Sem tradução automática para Libras , as informações do seu site ficam inacessíveis para pessoas surdas. Isso significa perder visitas qualificadas que poderiam virar clientes.
Quero tornar meu site acessívelSem recursos de acessibilidade, pessoas com deficiência encontram barreiras para navegar no seu site. Isso gera frustração e faz você perder oportunidades de negócio.
Quero tornar meu site acessívelSem o plugin, seu site se torna inacessível para algumas pessoas. Isso significa menos inclusão, menos engajamento e menos resultados para o seu negócio.
Quero tornar meu site acessível| Página |
|---|
| Página de carrinho e/ou checkout |
| Posição | Recurso | |
|---|---|---|
| 1º | Mudar Fonte | Entenda como funciona |
| 2º | Sinônimos e significados | Entenda como funciona |
| 3º | Tamanho da fonte | Entenda como funciona |
| 4º | Leitor de sites | Entenda como funciona |
| 5º | Saturação | Entenda como funciona |
| 6º | Contraste de cores | Entenda como funciona |
| 7º | Espaço entre linhas | Entenda como funciona |
| 8º | Modo de leitura | Entenda como funciona |
| 9º | Espaço entre letras | Entenda como funciona |
| 10º | Letras Destacadas | Entenda como funciona |
| 11º | Estrutura de Página | Entenda como funciona |
| 12º | Máscara de leitura | Entenda como funciona |
| 13º | Guia de leitura | Entenda como funciona |
| 14º | Parar Sons | Entenda como funciona |
| 15º | Destaque de links | Entenda como funciona |
| 16º | Lupa | Entenda como funciona |
| 17º | Pausar Animações | Entenda como funciona |
| 18º | Esconder Imagens | Entenda como funciona |
| 19º | Destacar Cabeçalho | Entenda como funciona |
Estados onde o Hand Talk Plugin é mais usado, com base na média dos clientes
| Posição | Localização |
|---|---|
| 1º | São Paulo |
| 2º | Minas Gerais |
| 3º | Bahia |
| 4º | Rio de Janeiro |
| 5º | Paraná |
| 6º | Pernambuco |
| 7º | Rio Grande do Sul |
| 8º | Ceará |
| 9º | Santa Catarina |
| 10º | Goiás |
Dispositivos nos quais o Hand Talk Plugin é mais utilizado com base na média dos clientes
| Posição | Dispositivo |
|---|---|
| 1º | Mobile — 82,4% |
| 2º | Desktop — 16,8% |
| 3º | Tablet — 0,8% |
| 4º | Smart TV — 0% |
(Fonte: Click-Away Pound Report).
Este é um material interativo. Basta mover o controle deslizante, ver os dados e usar a calculadora para descobrir, de um jeito prático, uma estimativa de quanto sua empresa pode ganhar ao investir em acessibilidade digital.